Mois | Feuillards d'acier inox 1.4310 | Feuillards d'acier inox 1.4310 (Mo élevé) | Fils d'acier à ressort 1.4310 | Bande en acier inoxydable 1.4301 | Feuillard d'acier inox de précision 1.4301 | Fils d'acier inox 1.4301 | Feuillard d'acier inox de précision 1.4404 | Fils d'acier inox 1.4404 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ||||||||
Nov | 2,37 | 2,68 | 2,52 | 2,10 | 2,51 | 2,68 | 4,16 | 4,38 |
Oct | 2,25 | 2,56 | 2,44 | 1,99 | 2,39 | 2,59 | 3,99 | 4,25 |
Sept | 2,28 | 2,60 | 2,50 | 2,02 | 2,42 | 2,66 | 4,04 | 4,33 |
Août | 2,40 | 2,74 | 2,62 | 2,12 | 2,55 | 2,79 | 4,30 | 4,58 |
Juil | 2,58 | 2,92 | 2,78 | 2,29 | 2,75 | 2,97 | 4,58 | 4,83 |
Juin | 2,60 | 2,91 | 2,80 | 2,31 | 2,78 | 3,00 | 4,51 | 4,77 |
Mai | 2,44 | 2,73 | 2,61 | 2,16 | 2,59 | 2,78 | 4,20 | 4,42 |
Avr | 2,39 | 2,69 | 2,56 | 2,12 | 2,54 | 2,73 | 4,16 | 4,38 |
Mars | 2,29 | 2,58 | 2,44 | 2,02 | 2,42 | 2,59 | 3,96 | 4,17 |
Fev | 2,21 | 2,51 | 2,42 | 1,95 | 2,34 | 2,57 | 3,89 | 4,17 |
Jan | 2,25 | 2,50 | 2,51 | 1,99 | 2,38 | 2,67 | 3,79 | 4,13 |
2023 | ||||||||
Dec | 2,32 | 2,62 | 2,66 | 2,06 | 2,47 | 2,84 | 4,05 | 4,46 |
Nov | 2,42 | 2,76 | 2,79 | 2,14 | 2,57 | 2,99 | 4,33 | 4,82 |
Oct | 2,48 | 2,83 | 2,90 | 2,20 | 2,64 | 3,11 | 4,51 | 5,07 |
Sept | 2,46 | 2,81 | 2,85 | 2,19 | 2,63 | 3,07 | 4,47 | 4,99 |
Août | 2,49 | 2,81 | 2,88 | 2,21 | 2,65 | 3,10 | 4,39 | 4,91 |
Juil | 2,68 | 3,00 | 3.08 | 2,38 | 2,86 | 3.32 | 4,66 | 5.18 |
Juin | 2,82 | 3,13 | 3,26 | 2,51 | 3,01 | 3,51 | 4,86 | 5,40 |
Mai | 2,84 | 3,21 | 3,33 | 2,53 | 3,03 | 3,58 | 5,05 | 5,60 |
Avr | 2,96 | 3,58 | 3,43 | 2,65 | 3,17 | 3,70 | 6,05 | 6,63 |
Mars | 3,24 | 3,87 | 3,75 | 2,90 | 3,48 | 4,05 | 6,57 | 7,25 |
Fev | 3,33 | 3,77 | 3,84 | 2,99 | 3,59 | 4,16 | 6,10 | 6,74 |
Jan | 3,25 | 3,58 | 3,79 | 2,92 | 3,50 | 4,11 | 5,61 | 6,27 |
2022 | ||||||||
Dec | 3,01 | 3,30 | 3,58 | 2,69 | 3,22 | 3,87 | 5,08 | 5,80 |
Nov | 3,03 | 3,30 | 3,56 | 2,68 | 3,21 | 3,83 | 5,02 | 5,70 |
Oct | 3,01 | 3,24 | 3,58 | 2,65 | 3,17 | 3,83 | 4,80 | 5,50 |
Sept | 2,95 | 3,14 | 3,51 | 2,58 | 3,10 | 3,77 | 4,61 | 5,28 |
Août | 3,07 | 3,30 | 3,58 | 2,73 | 3,28 | 3,84 | 4,92 | 5,49 |
Juil | 3,53 | 3,74 | 4,18 | 3,14 | 3,77 | 4,49 | 5,53 | 6,28 |
Juin | 3,62 | 3,86 | 4,56 | 3,22 | 3,85 | 4,91 | 5,67 | 6,85 |
Mai | 4,30 | 4,52 | 4,78 | 3,84 | 4,61 | 5,14 | 6,67 | 7,14 |
Avr | 3,64 | 3,86 | 4,15 | 3,25 | 3,90 | 4,45 | 5,73 | 6,27 |
Mars | 2,99 | 3,22 | 3,42 | 2,66 | 3,19 | 3,65 | 4,79 | 5,25 |
Fev | 2,80 | 3,02 | 3,20 | 2,48 | 2,97 | 3,40 | 4,51 | 4,96 |
Jan | 2,74 | 2,97 | 3,12 | 2,42 | 2,91 | 3,30 | 4,40 | 4,81 |
2021 | ||||||||
Dec | 2,62 | 2,85 | 3,05 | 2,31 | 2,77 | 3,22 | 4,26 | 4,72 |
Nov | 2,47 | 2,70 | 2,85 | 2,19 | 2,62 | 3,02 | 4,06 | 4,47 |
Oct | 2,47 | 2,71 | 2,71 | 2,19 | 2,63 | 2,88 | 4,11 | 4,37 |
Sept | 2,44 | 2,60 | 2,64 | 2,17 | 2,60 | 2,81 | 4,02 | 4,24 |
Août | 2,28 | 2,52 | 2,54 | 2,02 | 2,43 | 2,70 | 3,83 | 4,10 |
Juil | 2,14 | 2,33 | 2,35 | 1,90 | 2,28 | 2,49 | 3,48 | 3,73 |
Juin | 2,09 | 2,21 | 2,26 | 1,85 | 2,23 | 2,41 | 3,19 | 3,38 |
Mai | 2,02 | 2,12 | 2,10 | 1,79 | 2,15 | 2,23 | 3,05 | 3,14 |
Avr | 2,08 | 2,20 | 2,06 | 1,85 | 2,22 | 2,19 | 3,18 | 3,17 |
Mars | 2,08 | 2,17 | 2,09 | 1,85 | 2,22 | 2,23 | 3,15 | 3,17 |
Fev | 1,93 | 2,01 | 2,01 | 1,72 | 2,06 | 2,15 | 2,91 | 3,00 |
Jan | 1,78 | 1,86 | 1,85 | 1,59 | 1,91 | 1,98 | 2,72 | 2,80 |
2020 | ||||||||
Dec | 1,69 | 1,78 | 1,76 | 1,52 | 1,82 | 1,88 | 2,61 | 2,68 |
Nov | 1,62 | 1,70 | 1,68 | 1,45 | 1,74 | 1,80 | 2,48 | 2,55 |
Oct | 1,63 | 1,70 | 1,69 | 1,46 | 1,75 | 1,81 | 2,48 | 2,54 |
Sept | 1,53 | 1,59 | 1,59 | 1,37 | 1,64 | 1,70 | 2,30 | 2,37 |
Août | 1,53 | 1,59 | 1,56 | 1,37 | 1,64 | 1,67 | 2,29 | 2,33 |
Juil | 1,52 | 1,60 | 1,55 | 1,36 | 1,63 | 1,65 | 2,31 | 2,35 |
Juin | 1,53 | 1,62 | 1,52 | 1,36 | 1,64 | 1,61 | 2,36 | 2,34 |
Mai | 1,44 | 1,53 | 1,41 | 1,28 | 1,53 | 1,49 | 2,22 | 2,19 |
Avr | 1,46 | 1,56 | 1,46 | 1,30 | 1,56 | 1,55 | 2,32 | 2,34 |
Mars | 1,53 | 1,66 | 1,57 | 1,37 | 1,64 | 1,66 | 2,49 | 2,53 |
Fev | 1,62 | 1,72 | 1,67 | 1,45 | 1,74 | 1,78 | 2,54 | 2,59 |
Jan | 1,61 | 1,70 | 1,65 | 1,44 | 1,72 | 1,76 | 2,51 | 2,55 |
2019 | ||||||||
Dec | 1,79 | 1,87 | 1,82 | 1,61 | 1,93 | 1,95 | 2,78 | 2,81 |
Nov | 1,92 | 2,04 | 1,95 | 1,73 | 2,08 | 2,10 | 3,10 | 3,14 |
Oct | 1,92 | 2,05 | 1,98 | 1,73 | 2,07 | 2,13 | 3,11 | 3,19 |
Sept | 1,74 | 1,87 | 1,78 | 1,56 | 1,87 | 1,90 | 2,83 | 2,88 |
Août | 1,55 | 1,69 | 1,57 | 1,38 | 1,66 | 1,67 | 2,55 | 2,57 |
Juil | 1,54 | 1,68 | 1,55 | 1,36 | 1,63 | 1,64 | 2,51 | 2,53 |
Juin | 1,56 | 1,70 | 1,59 | 1,38 | 1,66 | 1,68 | 2,55 | 2,58 |
Mai | 1,63 | 1,78 | 1,67 | 1,45 | 1,74 | 1,77 | 2,66 | 2,71 |
Avr | 1,61 | 1,75 | 1,63 | 1,43 | 1,72 | 1,73 | 2,64 | 2,66 |
Mars | 1,52 | 1,65 | 1,55 | 1,35 | 1,62 | 1,64 | 2,46 | 2,48 |
Fev | 1,39 | 1,53 | 1,42 | 1,23 | 1,47 | 1,50 | 2,28 | 2,31 |
Jan | 1,45 | 1,59 | 1,48 | 1,28 | 1,53 | 1,56 | 2,37 | 2,41 |
2018 | ||||||||
Dec | 1,55 | 1,69 | 1,57 | 1,37 | 1,64 | 1,66 | 2,51 | 2,53 |
Nov | 1,60 | 1,73 | 1,66 | 1,41 | 1,69 | 1,76 | 2,57 | 2,64 |
Oct | 1,63 | 1,77 | 1,70 | 1,44 | 1,73 | 1,79 | 2,62 | 2,69 |
Sept | 1,72 | 1,86 | 1,79 | 1,52 | 1,83 | 1,90 | 2,74 | 2,83 |
Août | 1,79 | 1,90 | 1,85 | 1,58 | 1,90 | 1,96 | 2,77 | 2,84 |
Juil | 1,86 | 1,98 | 1,93 | 1,65 | 1,98 | 2,05 | 2,90 | 2,98 |
Juin | 1,73 | 1,86 | 1,79 | 1,53 | 1,83 | 1,89 | 2,73 | 2,80 |
Mai | 1,62 | 1,75 | 1,65 | 1,43 | 1,72 | 1,74 | 2,58 | 2,61 |
Avr | 1,59 | 1,73 | 1,58 | 1,41 | 1,69 | 1,67 | 2,57 | 2,57 |
Mars | 1,53 | 1,66 | 1,54 | 1,35 | 1,62 | 1,63 | 2,5 | 2,49 |
Fev | 1,49 | 1,61 | 1,54 | 1,32 | 1,58 | 1,62 | 2,39 | 2,35 |
Jan | 1,47 | 1,55 | 1,52 | 1,29 | 1,55 | 1,59 | 2,24 | 2,21 |
2017 | ||||||||
Dec | 1,54 | 1,62 | 1,59 | 1,36 | 1,64 | 1,67 | 2,32 | 2,3 |
Nov | 1,44 | 1,52 | 1,41 | 1,26 | 1,51 | 1,48 | 2,14 | 2,08 |
Oct | 1,42 | 1,50 | 1,37 | 1,25 | 1,50 | 1,45 | 2,14 | 2,07 |
Sept | 1,26 | 1,34 | 1,26 | 1,11 | 1,33 | 1,32 | 1,92 | 1,88 |
Août | 1,26 | 1,33 | 1,25 | 1,11 | 1,33 | 1,32 | 1,87 | 1,82 |
Juil | 1,36 | 1,44 | 1,38 | 1,19 | 1,43 | 1,45 | 2,00 | 1,97 |
Juin | 1,42 | 1,52 | 1,46 | 1,24 | 1,49 | 1,53 | 2,14 | 2,14 |
Mai | 1,54 | 1,64 | 1,59 | 1,35 | 1,62 | 1,67 | 2,32 | 2,35 |
Avr | 1,66 | 1,74 | 1,70 | 1,46 | 1,75 | 1,79 | 2,43 | 2,45 |
Mars | 1,60 | 1,67 | 1,64 | 1,40 | 1,69 | 1,72 | 2,31 | 2,32 |
Fev | 1,64 | 1,70 | 1,57 | 1,43 | 1,72 | 1,65 | 2,34 | 2,23 |
Jan | 1,51 | 1,58 | 1,45 | 1,34 | 1,61 | 1,54 | 2,25 | 2,15 |
2016 | ||||||||
Dec | 1,35 | 1,41 | 1,31 | 1,20 | 1,44 | 1,39 | 2,02 | 1,95 |
Nov | 1,24 | 1,31 | 1,19 | 1,10 | 1,32 | 1,27 | 1,89 | 1,80 |
Oct | 1,16 | 1,22 | 1,10 | 1,03 | 1,23 | 1,17 | 1,77 | 1,71 |
Sept | 1,23 | 1,29 | 1,14 | 1,09 | 1,31 | 1,22 | 1,86 | 1,78 |
Août | 1,14 | 1,20 | 1,03 | 1,01 | 1,22 | 1,10 | 1,74 | 1,62 |
Juil | 1,02 | 1,10 | 0,88 | 0,90 | 1,08 | 0,93 | 1,60 | 1,45 |
Juin | 1,03 | 1,09 | 0,95 | 0,91 | 1,10 | 1,01 | 1,55 | 1,45 |
Mai | 0,97 | 1,00 | 0,89 | 0,85 | 1,02 | 0,94 | 1,41 | 1,31 |
Avr | 0,98 | 1,01 | 0,93 | 0,87 | 1,04 | 0,99 | 1,43 | 1,37 |
Mars | 0,94 | 0,97 | 0,88 | 0,83 | 0,99 | 0,93 | 1,36 | 1,30 |
Fev | 0,99 | 1,02 | 0,93 | 0,87 | 1,05 | 0,99 | 1,43 | 1,39 |
Jan | 1,05 | 1,07 | 1,00 | 0,93 | 1,11 | 1,07 | 1,48 | 1,44 |
2015 | ||||||||
Dec | 1,13 | 1,15 | 1,11 | 1,00 | 1,20 | 1,18 | 1,60 | 1,58 |
Nov | 1,12 | 1,15 | 1,11 | 1,00 | 1,20 | 1,18 | 1,62 | 1,61 |
Oct | 1,11 | 1,14 | 1,12 | 0,99 | 1,18 | 1,19 | 1,61 | 1,63 |
Sept | 1,22 | 1,25 | 1,27 | 1,08 | 1,30 | 1,35 | 1,78 | 1,85 |
Août | 1,31 | 1,35 | 1,37 | 1,17 | 1,40 | 1,45 | 1,93 | 2,01 |
Juil | 1,39 | 1,56 | 1,47 | 1,24 | 1,49 | 1,57 | 2,11 | 2,24 |
Juin | 1,43 | 1,49 | 1,55 | 1,28 | 1,53 | 1,65 | 2,19 | 2,36 |
Mai | 1,42 | 1,50 | 1,54 | 1,27 | 1,53 | 1,64 | 2,22 | 2,39 |
Avr | 1,47 | 1,54 | 1,62 | 1,32 | 1,58 | 1,73 | 2,28 | 2,49 |
Mars | 1,47 | 1,55 | 1,61 | 1,32 | 1,59 | 1,73 | 2,31 | 2,51 |
Fev | 1,44 | 1,52 | 1,56 | 1,29 | 1,55 | 1,67 | 2,27 | 2,45 |
Jan | 1,47 | 1,55 | 1,64 | 1,33 | 1,59 | 1,75 | 2,31 | 2,56 |
2014 | ||||||||
Dec | 1,39 | 1,48 | 1,54 | 1,25 | 1,50 | 1,65 | 2,22 | 2,44 |
Nov | 1,47 | 1,56 | 1,63 | 1,32 | 1,58 | 1,75 | 2,35 | 2,59 |
Oct | 1,60 | 1,72 | 1,78 | 1,44 | 1,73 | 1,91 | 2,63 | 2,91 |
Sept | 1,55 | 1,67 | 1,73 | 1,40 | 1,68 | 1,58 | 2,56 | 2,84 |
Août | 1,55 | 1,67 | 1,74 | 1,40 | 1,67 | 1,86 | 2,59 | 2,84 |
Juil | 1,55 | 1,69 | 1,73 | 1,39 | 1,67 | 1,85 | 2,62 | 2,90 |
Juin | 1,51 | 1,62 | 1,71 | 1,36 | 1,63 | 1,83 | 2,50 | 2,80 |
Mai | 1,32 | 1,41 | 1,50 | 1,19 | 1,42 | 1,60 | 2,13 | 2,39 |
Avr | 1,20 | 1,27 | 1,38 | 1,07 | 1,29 | 1,47 | 1,90 | 2,14 |
Mars | 1,18 | 1,25 | 1,33 | 1,05 | 1,26 | 1,41 | 1,86 | 2,07 |
Fev | 1,16 | 1,24 | 1,30 | 1,03 | 1,24 | 1,38 | 1,83 | 2,03 |
Jan | 1,12 | 1,20 | 1,26 | 1,00 | 1,20 | 1,34 | 1,77 | 1,98 |
2013 | ||||||||
Dec | 1,16 | 1,24 | 1,30 | 1,03 | 1,24 | 1,38 | 1,83 | 2,04 |
Nov | 1,12 | 1,20 | 1,27 | 1,00 | 1,20 | 1,35 | 1,76 | 1,98 |
Oct | 1,17 | 1,25 | 1,32 | 1,05 | 1,26 | 1,40 | 1,84 | 2,05 |
Sept | 1,20 | 1,27 | 1,34 | 1,07 | 1,28 | 1,42 | 1,87 | 2,07 |
Août | 1,19 | 1,27 | 1,36 | 1,06 | 1,27 | 1,44 | 1,89 | 2,14 |
Juil | 1,27 | 1,36 | 1,47 | 1,14 | 1,36 | 1,56 | 2,04 | 2,32 |
Juin | 1,34 | 1,44 | 1,54 | 1,20 | 1,44 | 1,63 | 2,16 | 2,44 |
Mai | 1,43 | 1,52 | 1,62,1 | 28 | 1,54 | 1,72 | 2,27 | 2,54 |
Avr | 1,42 | 1,52 | 1,62 | 1,28 | 1,53 | 1,73 | 2,29 | 2,57 |
Mars | 1,47 | 1,56 | 1,67 | 1,32 | 1,58 | 1,78 | 2,36 | 2,65 |
Fev | 1,45 | 1,55 | 1,65 | 1,30 | 1,56 | 1,76 | 2,36 | 2,64 |
Jan | 1,64 | 1,56 | 1,66 | 1,31 | 1,57 | 1,78 | 2,36 | 2,64 |
2012 | ||||||||
Dec | 1,39 | 1,48 | 1,58 | 1,25 | 1,50 | 1,69 | ||
Nov | 1,51 | 1,61 | 1,76 | 1,36 | 1,63 | 1,88 | ||
Oct | 1,50 | 1,62 | 1,72 | 1,34 | 1,61 | 1,83 | ||
Sept | 1,48 | 1,58 | 1,70 | 1,32 | 1,58 | 1,81 | ||
Août | 1,54 | 1,66 | 1,78 | 1,38 | 1,65 | 1,90 | ||
Juil | 1,58 | 1,71 | 1,82 | 1,41 | 1,70 | 1,94 | ||
Juin | 1,58 | 1,71 | 1,82 | 1,42 | 1,70 | 1,93 | ||
Mai | 1,58 | 1,71 | 1,78 | 1,42 | 1,70 | 1,90 | ||
Avr | 1,63 | 1,77 | 1,87 | 1,47 | 1,76 | 2,00 | ||
Mars | 1,73 | 1,86 | 2,00 | 1,57 | 1,88 | 2,14 | ||
Fev | 1,65 | 1,78 | 1,91 | 1,49 | 1,79 | 2,04 | ||
Jan | 1,50 | 1,62 | 1,72 | 1,34 | 1,61 | 1,84 | ||
2011 | ||||||||
Dec | 1,50 | 1,63 | 1,73 | 1,35 | 1,62 | 1,85 | ||
Nov | 1,56 | 1,69 | 1,79 | 1,40 | 1,68 | 1,91 | ||
Oct | 1,68 | 1,81 | 1,94 | 1,51 | 1,81 | 2,07 | ||
Sept | 1,75 | 1,88 | 2,04 | 1,58 | 1,90 | 2,18 | ||
Août | 1,80 | 1,93 | 2,11 | 1,62 | 1,95 | 2,26 | ||
Juil | 1,78 | 1,92 | 2,07 | 1,60 | 1,92 | 2,21 | ||
Juin | 1,93 | 2,07 | 2,23 | 1,74 | 2,09 | 2,39 | ||
Mai | 2,03 | 2,19 | 2,36 | 1,84 | 2,21 | 2,53 | ||
Avr | 2,14 | 2,30 | 2,49 | 1,94 | 2,33 | 2,67 | ||
Mars | 2,23 | 2,40 | 2,55 | 2,02 | 2,41 | 2,74 | ||
Fev | 2,12 | 2,29 | 2,43 | 1,92 | 2,30 | 2,61 | ||
Jan | 1,96 | 2,12 | 2,28 | 1,77 | 2,12 | 2,44 | ||
2010 | ||||||||
Dec | 1,83 | 1,99 | 2,13 | 1,66 | 1,99 | 2,28 | ||
Nov | 1,89 | 2,05 | 2,17 | 1,71 | 2,05 | 2,33 | ||
Oct | 1,91 | 20,8 | 2,22 | 1,72 | 2,07 | 2,38 | ||
Sept | 1,81 | 1,96 | 2,12 | 1,63 | 1,96 | 2,27 | ||
Août | 1,74 | 1,91 | 20,4 | 1,57 | 1,88 | 2,18 | ||
Juil | 1,85 | 2,02 | 2,18 | 1,67 | 2,00 | 2,37 | ||
Juin | 2,05 | 2,24 | 2,41 | 1,86 | 2,23 | 2,58 | ||
Mai | 1,98 | 2,16 | 2,31 | 1,80 | 2,15 | 2,48 | ||
Avr | 1,60 | 1,78 | 1,86 | 1,44 | 1,74 | 2,00 | ||
Mars | 1,32 | 1,48 | 1,54 | 1,20 | 1,44 | 1,65 | ||
Fev | 1,25 | 1,38 | 1,46 | 1,13 | 1,36 | 1,57 | ||
Jan | 1,06 | 1,14 | 1,24 | 0,95 | 1,15 | 1,33 | ||
2009 | ||||||||
Dec | 1,13 | 1,21 | 1,31 | 1,02 | 1,23 | 1,41 | ||
Nov | 1,17 | 1,28 | 1,32 | 1,06 | 1,27 | 1,43 | ||
Oct | 1,18 | 1,31 | 1,38 | 1,07 | 1,29 | 1,48 | ||
Sept | 1,20 | 1,36 | 1,40 | 1,09 | 1,31 | 1,51 | ||
Août | 0,99 | 1,08 | 1,11 | 0,89 | 1,07 | 1,20 | ||
Juil | 0,86 | 0,95 | 0,99 | 0,78 | 0,94 | 1,07 | ||
Juin | 0,74 | 0,82 | 0,89 | 0,67 | 0,80 | 0,95 | ||
Mai | 0,67 | 0,74 | 0,85 | 0,60 | 0,72 | 0,91 | ||
Avr | 0,72 | 0,80 | 0,93 | 0,64 | 0,76 | 0,99 | ||
Mars | 0,83 | 0,92 | 1,15 | 0,74 | 0,89 | 1,22 | ||
Fev | ||||||||
Jan | ||||||||
Toutes les valeurs sont en €/Kg |
L'extra d'alliage est un élément du prix des aciers inoxydables alliés qui est facturé en plus du prix de base par les producteurs d'acier. L'extra d'alliage est mis à jour mensuellement. L'extra d'alliage dépend de l'évolution du prix des éléments d'alliage, des taux de change et du type de produit. Ainsi, un supplément d'alliage distinct est indiqué pour le fil, la bande large à froid et la bande à froid plus coûteuse (bande de précision). Les bandes d'acier à ressort sont généralement appelées bandes de précision. Dans le cas des bandes d'acier pour ressorts portant le numéro de matériau 1.4310, une autre distinction est faite entre les bandes normales et les bandes à teneur accrue en molybdène.
Pour les barreaux dressés, la résistance à la traction peut être inférieure de 10 %.
Diamètre | SH (Rm, Limite inférieure) | SH (Rm, Limite supérieure) | DH (Rm, Limite inférieure) | DH (Rm, Limite supérieure) |
---|---|---|---|---|
0.05 | 2800 | 3520 | ||
0.06 | 2800 | 3520 | ||
0.07 | 2800 | 3520 | ||
0.08 | 2800 | 3480 | ||
0.09 | 2800 | 3430 | ||
0.1 | 2800 | 3380 | ||
0.11 | 2800 | 3350 | ||
0.12 | 2800 | 3320 | ||
0.14 | 2800 | 3250 | ||
0.16 | 2800 | 3200 | ||
0.18 | 2800 | 3160 | ||
0.2 | 2800 | 3110 | ||
0.22 | 2770 | 3080 | ||
0.25 | 2720 | 3010 | ||
0.28 | 2680 | 2970 | ||
0.3 | 2660 | 2940 | 2660 | 2940 |
0.32 | 2640 | 2920 | 2640 | 2920 |
0.34 | 2610 | 2890 | 2610 | 2890 |
0.36 | 2590 | 2870 | 2590 | 2870 |
0.38 | 2570 | 2850 | 2570 | 2850 |
0.4 | 2560 | 2830 | 2560 | 2830 |
0.43 | 2530 | 2800 | 2530 | 2800 |
0.45 | 2510 | 2780 | 2510 | 2780 |
0.48 | 2490 | 2760 | 2490 | 2760 |
0.5 | 2480 | 2740 | 2480 | 2740 |
0.53 | 2460 | 2720 | 2460 | 2720 |
0.56 | 2440 | 2700 | 2440 | 2700 |
0.6 | 2410 | 2670 | 2410 | 2670 |
0.63 | 2390 | 2650 | 2390 | 2650 |
0.65 | 2380 | 2640 | 2380 | 2640 |
0.7 | 2360 | 2610 | 2360 | 2610 |
0.75 | 2330 | 2580 | 2330 | 2580 |
0.8 | 2310 | 2560 | 2310 | 2560 |
0.85 | 2290 | 2530 | 2290 | 2530 |
0.9 | 2270 | 2510 | 2270 | 2510 |
0.95 | 2250 | 2490 | 2250 | 2490 |
1 | 2230 | 2470 | 2230 | 2470 |
1.05 | 2210 | 2450 | 2210 | 2450 |
1.1 | 2200 | 2430 | 2200 | 2430 |
1.2 | 2170 | 2400 | 2170 | 2400 |
1.25 | 2150 | 2380 | 2150 | 2380 |
1.3 | 2140 | 2370 | 2140 | 2370 |
1.4 | 2110 | 2340 | 2110 | 2340 |
1.5 | 2090 | 2310 | 2090 | 2310 |
1.6 | 2060 | 2290 | 2060 | 2290 |
1.7 | 2040 | 2260 | 2040 | 2260 |
1.8 | 2020 | 2240 | 2020 | 2240 |
1.9 | 2000 | 2220 | 2000 | 2220 |
2 | 1980 | 2200 | 1980 | 2200 |
2.1 | 1970 | 2180 | 1970 | 2180 |
2.25 | 1940 | 2150 | 1940 | 2150 |
2.4 | 1920 | 2130 | 1920 | 2130 |
2.5 | 1900 | 2110 | 1900 | 2110 |
2.6 | 1890 | 2100 | 1890 | 2100 |
2.8 | 1860 | 2070 | 1860 | 2070 |
3 | 1840 | 2040 | 1840 | 2040 |
3.2 | 1820 | 2020 | 1820 | 2020 |
3.4 | 1790 | 1990 | 1790 | 1990 |
3.6 | 1770 | 1970 | 1770 | 1970 |
3.8 | 1750 | 1950 | 1750 | 1950 |
4 | 1740 | 1930 | 1740 | 1930 |
4.25 | 1710 | 1900 | 1710 | 1900 |
4.5 | 1690 | 1880 | 1690 | 1880 |
4.75 | 1680 | 1860 | 1680 | 1860 |
5 | 1660 | 1840 | 1660 | 1840 |
5.3 | 1640 | 1820 | 1640 | 1820 |
5.6 | 1620 | 1800 | 1620 | 1800 |
6 | 1590 | 1770 | 1590 | 1770 |
6.3 | 1570 | 1750 | 1570 | 1750 |
6.5 | 1560 | 1740 | 1560 | 1740 |
7 | 1540 | 1710 | 1540 | 1710 |
7.5 | 1510 | 1680 | 1510 | 1680 |
8 | 1490 | 1660 | 1490 | 1660 |
8.5 | 1470 | 1630 | 1470 | 1630 |
9 | 1450 | 1610 | 1450 | 1610 |
9.5 | 1430 | 1590 | 1430 | 1590 |
10 | 1410 | 1570 | 1410 | 1570 |
10.5 | 1390 | 1550 | 1390 | 1550 |
11 | 1380 | 1530 | 1380 | 1530 |
12 | 1350 | 1500 | 1350 | 1500 |
12.5 | 1330 | 1480 | 1330 | 1480 |
13 | 1320 | 1470 | 1320 | 1470 |
14 | 1290 | 1440 | 1290 | 1440 |
15 | 1270 | 1410 | 1270 | 1410 |
16 | 1240 | 1390 | 1240 | 1390 |
17 | 1220 | 1360 | 1220 | 1360 |
18 | 1200 | 1340 | 1200 | 1340 |
19 | 1180 | 1320 | 1180 | 1320 |
20 | 1160 | 1300 | 1160 | 1300 |