Zugfestigkeit von Federdraht (patentiert gezogen) nach DIN EN 10270-1 SH in Abhängigkeit vom Durchmesser
| Durchmesser | Durchmessertoleranz | Zugfestigkeit in N/mm2 | |
| in mm | in mm | Untere Grenze | Obere Grenze |
| 0,30 | +/- 0,008 | 2660 | 2940 |
| 0,32 | +/- 0,008 | 2640 | 2920 |
| 0,34 | +/- 0,008 | 2610 | 2890 |
| 0,36 | +/- 0,008 | 2590 | 2870 |
| 0,38 | +/- 0,008 | 2570 | 2850 |
| 0,40 | +/- 0,008 | 2560 | 2830 |
| 0,43 | +/- 0,008 | 2530 | 2800 |
| 0,45 | +/- 0,008 | 2510 | 2780 |
| 0,48 | +/- 0,008 | 2490 | 2760 |
| 0,50 | +/- 0,008 | 2480 | 2740 |
| 0,53 | +/- 0,008 | 2460 | 2720 |
| 0,56 | +/- 0,008 | 2440 | 2700 |
| 0,60 | +/- 0,008 | 2410 | 2670 |
| 0,63 | +/- 0,008 | 2390 | 2650 |
| 0,65 | +/- 0,010 | 2380 | 2640 |
| 0,70 | +/- 0,010 | 2360 | 2610 |
| 0,75 | +/- 0,010 | 2330 | 2580 |
| 0,80 | +/- 0,015 | 2310 | 2560 |
| 0,85 | +/- 0,015 | 2290 | 2530 |
| 0,90 | +/- 0,015 | 2270 | 2510 |
| 0,95 | +/- 0,015 | 2250 | 2490 |
| 1,00 | +/- 0,015 | 2230 | 2470 |
| 1,05 | +/- 0,015 | 2210 | 2450 |
| 1,10 | +/- 0,015 | 2200 | 2430 |
| 1,20 | +/- 0,015 | 2170 | 2400 |
| 1,25 | +/- 0,015 | 2150 | 2380 |
| 1,30 | +/- 0,015 | 2140 | 2370 |
| 1,40 | +/- 0,015 | 2110 | 2340 |
| 1,50 | +/- 0,015 | 2090 | 2310 |
| 1,60 | +/- 0,015 | 2060 | 2290 |
| 1,70 | +/- 0,015 | 2040 | 2260 |
| 1,80 | +/- 0,025 | 2020 | 2240 |
| 1,90 | +/- 0,025 | 2000 | 2220 |
| 2,00 | +/- 0,025 | 1980 | 2200 |
| 2,10 | +/- 0,025 | 1970 | 2180 |
| 2,25 | +/- 0,025 | 1940 | 2150 |
| 2,40 | +/- 0,025 | 1920 | 2130 |
| 2,50 | +/- 0,025 | 1900 | 2110 |
| 2,60 | +/- 0,025 | 1890 | 2100 |
| 2,80 | +/- 0,030 | 1860 | 2070 |
| 3,00 | +/- 0,030 | 1840 | 2040 |
| 3,20 | +/- 0,030 | 1820 | 2020 |
| 3,40 | +/- 0,030 | 1790 | 1990 |
| 3,60 | +/- 0,030 | 1770 | 1970 |
| 3,80 | +/- 0,030 | 1750 | 1950 |
| 4,00 | +/- 0,030 | 1740 | 1930 |
| 4,25 | +/- 0,035 | 1710 | 1900 |
| 4,50 | +/- 0,035 | 1690 | 1880 |
| 4,75 | +/- 0,035 | 1680 | 1860 |
| 5,00 | +/- 0,035 | 1660 | 1840 |
| 5,30 | +/- 0,035 | 1640 | 1820 |
| 5,60 | +/- 0,040 | 1620 | 1800 |
| 6,00 | +/- 0,040 | 1590 | 1770 |
| 6,30 | +/- 0,040 | 1570 | 1750 |
| 6,50 | +/- 0,040 | 1560 | 1740 |
| 7,00 | +/- 0,040 | 1540 | 1710 |
| 7,50 | +/- 0,045 | 1510 | 1680 |
| 8,00 | +/- 0,045 | 1490 | 1660 |
| 8,50 | +/- 0,045 | 1470 | 1630 |
| 9,00 | +/- 0,045 | 1450 | 1610 |
| 9,50 | +/- 0,045 | 1430 | 1590 |
| 10,00 | +/- 0,050 | 1410 | 1570 |
| 10,50 | +/- 0,070 | 1390 | 1550 |
| 11,00 | +/- 0,070 | 1380 | 1530 |
| 12,00 | +/- 0,080 | 1350 | 1500 |
| 12,50 | +/- 0,080 | 1330 | 1480 |
| 13,00 | +/- 0,080 | 1320 | 1470 |
| 14,00 | +/- 0,080 | 1290 | 1440 |
| 15,00 | +/- 0,090 | 1270 | 1410 |
| 16,00 | +/- 0,090 | 1240 | 1390 |
| 17,00 | +/- 0,090 | 1220 | 1360 |
| 18,00 | +/- 0,090 | 1200 | 1340 |
| 19,00 | +/- 0,100 | 1180 | 1320 |
| 20,00 | +/- 0,100 | 1160 | 1300 |
Kontakt
Tel.: +49 (0)6104 405960
Fax: +49 (0)6104 405970
info[at]stahlbecker[dot]de
